大数据合理化布局规划的算法模型研发项目-自助终端交易特殊情况
365 2023-03-31
项目名称: | 大数据合理化布局规划的算法模型研发项目-自助终端 | 项目编号: | JZTP(CS)202303000069 |
项目类型: | 货物 | 项目实施地点: | 贵州省内 |
项目概况: | 详见采购文件 | 供应商基本要求: | 1.提供符合采购文件要求的响应函;2.提供法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书;3.提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;4.提供财务状况报告材料(出具2021年度财务状况报告或成立不足一年的出具开户银行的资信证明);5.响应供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商。查询窗口为“信用服务”《重点领域严重失信主体名单》下“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。信用信息截止时点为采购公告时间段内,提供网页截图;6.提供依法缴纳税收(2022年至今任意三个月的纳税证明)和社会保障资金(2022年至今任意三个月的社保缴纳证明)的相关材料;7.提供参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明(自行声明);8.提供按照采购人要求签署的保密承诺书;9.提供按照采购人要求签署的项目廉政承诺书;10.本次采购不接受联合体响应;11.本项目接受代理商。若是代理商参与响应的,须提供屏幕产品原厂授权书和原厂售后服务承诺函。 |
其他: | -- |
标段一
标段/包名称: | 大数据合理化布局规划的算法模型研发项目-自助终端 | 标段/包编号: | JZTP(CS)202303000069-002 |
文件获取开始时间: | 2023-03-24 14:00:00 | 文件获取截止时间: | 2023-03-29 17:25:05 |
文件发售金额(元): | 500 | 文件获取地点: | 黔云招采电子招标采购交易平台 |
截标/开标时间: | 2023-03-29 17:25:05 | 开标形式: | 线上 |
开标地点: | 黔云招采电子招标采购交易平台 | 标段/包内容: | 详见采购文件 |
供应商资质要求 | 1.提供符合采购文件要求的响应函;2.提供法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书;3.提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;4.提供财务状况报告材料(出具2021年度财务状况报告或成立不足一年的出具开户银行的资信证明);5.响应供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商。查询窗口为“信用服务”《重点领域严重失信主体名单》下“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。信用信息截止时点为采购公告时间段内,提供网页截图;6.提供依法缴纳税收(2022年至今任意三个月的纳税证明)和社会保障资金(2022年至今任意三个月的社保缴纳证明)的相关材料;7.提供参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明(自行声明);8.提供按照采购人要求签署的保密承诺书;9.提供按照采购人要求签署的项目廉政承诺书;10.本次采购不接受联合体响应;11.本项目接受代理商。若是代理商参与响应的,须提供屏幕产品原厂授权书和原厂售后服务承诺函。 | 是否接受联合体投标: | 否 |
公告PDF: | 大数据合理化布局规划的算法模型研发项目-自助终端-异常公示.pdf | ||
其他附件: | / | ||
公示开始时间: | -- | 公示结束时间: | -- |
采购失败类型: | 流标 | 采购失败原因: | 有效响应供应商数量不足3家 |
转换采购方式: | 否 | ||
失败情况描述: |
采购单位信息
采购单位名称: | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | ||
联系人: | 张东洲 | 联系电话: | 18008515416 |